@melizeche, @marsebu, @matias_baruch y @lupa18 son los responsables de por qué no postee estos días, ellos se reunieron para redactar una nota técnica argumentando por que no debe implementarse #pyrawebs. Luego lo disponibilizaron por ahí en la “nube” y pude acceder para entregar mi aporte. Hace unos días se publicó para finalmente tener un hangout ayer. Tuve una serie de cuestionamientos de parte de amigos, en general profesionales o especialistas en informática.
De todos los temas que me plantearon creo que el título no ayuda mucho para reflejar la propuesta. Real y efectivamente es una sola la razón técnica de por qué no tiene sentido implementar #pyrawebs.
El planteamiento es asignar un IP público (ya que es único en el mundo sin posibilidad de repetirse) y evitar el uso de IP privado.
Aparte de eso se sugiere la implantación a corto plazo de IPV6. Ya que la idea esencialmente de IPV6 es conectar absolutamente todo a la red. Internet de las cosas.
Después del post me puse a investigar el estado actual de la red. La última vez que me puse a hacer este análisis fue hace un año. Hay interesantes sorpresas como resultado de este análisis.
De la lista pública de LACNIC podemos sacar la siguiente información:
| | | IPV4 | IPV6 | ||||
| ASN | Nombre del Proveedor | Ady. | Rutas | # IP | Ady. | Rutas | Seg. |
| AS23201 | Telecel S.A. | 11 | 178 | 2.132.992 | 1 | 1 | 32+32 |
| AS27669 | E-life Paraguay S.A. | 1 | 11 | 4.096 | 0 | 0 | 0 |
| AS27727 | Consultronic S.A.E.C.A. | 1 | 16 | 4.352 | 0 | 0 | 0 |
| AS27733 | Centro Nacional de Computación | 1 | 1 | 1.024 | 1 | 1 | 32 |
| AS27768 | CO.PA.CO. | 15 | 192 | 12.544 | 3 | 2 | 32 |
| AS27795 | Netvisión S.A. | 2 | 9 | 2.304 | 0 | 0 | 0 |
| AS27866 | CO.PA.CO. | 1 | 125 | 216.576 | 0 | 0 | 0 |
| AS27895 | Núcleo S.A. | 3 | 79 | 15.104 | 0 | 0 | 32 |
| AS28008 | Get Line Internet S.A. | 2 | 16 | 4.096 | 0 | 0 | 0 |
| AS28033 | Banco Familiar SAECA | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| AS28103 | TEISA | 9 | 12 | 4.608 | 1 | 1 | 32 |
| AS52227 | Banco Itau Paraguay S.A. | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS52229 | Sur Multimedia S.A. | 3 | 8 | 2.048 | 0 | 0 | 0 |
| AS52418 | NETEL S.A. | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS52445 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A. | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS52455 | VIRGINIA MARGARITA SANCHEZ DE FURLANETTO | 3 | 8 | 256 | 0 | 0 | 32 |
| AS262183 | MSW S.A. | 1 | 4 | 1.024 | 0 | 0 | 32 |
| AS262200 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS262250 | Dirección Nacional de Contrataciones Publicas | 2 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS263169 | Visión Banco | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| AS263192 | MEDITER S.R.L. | 2 | 2 | 2.048 | 1 | 1 | 32 |
| AS263228 | PLANET S.A. | 1 | 1 | 2.048 | 0 | 0 | 32 |
| AS263717 | SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
| AS263727 | Subsecretaría de Estado de Tributación | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 48 |
| AS263732 | PANDA CONECT S.A. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
| AS263750 | Douglas Back Pavan (SI NET) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
De esta tabla analizando las rutas publicadas en la red podemos armar el siguiente gráfico para IPV4:
Lo interesante de ver las rutas en la red es que ya se está haciendo deploy de IPV6, por ende, podemos armar el siguiente gráfico:
Los globos que están en el segmento Azul son proveedores Tier 1, 2 o 3 a nivel global. Los que están en el segmento verde son proveedores Nacionales con enlace internacional. Los que están en el segmento naranja y rojo son básicamente consumidores.
La pregunta del día es: ¿qué espera CONATEL para acelerar este deploy de IPV6? Para que tengan una idea, un segmento /32 IPV6 tiene 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 números IP. Suficiente para darnos a todos los dispositivos del paraguay un IP público.
Con la implantación de IPV6 tendremos de plano una red con menos latencia ya que no habrá equipos de NAT en el medio. También tendremos una red mas barata ya que no será necesario tener que pagar 5$ o hasta 25$ al mes por un IP que ya debería venir con el contrato de acceso. Tendremos realmente acceso a Internet y no acceso a la red corporativa del ISP para salir a Internet.
Muchas cosas más se pueden sacar de estos gráficos. Dejo a mis alumnos el trabajo de interpretarlos.
Por de pronto ya es momento que las telco tengan alguna excusa, gracias a la permisividad de la CONATEL, de seguir aumentando la brecha digital proveyendonos servicios caros y de mala calidad.

